Die Gebühren der gängigen Plattformen für stundenweise Raummiete im direkten Datenvergleich.
| Plattform | Anbietergebühr | Gästegebühr | Zusatzgebühren |
|---|---|---|---|
| StudioMieten | 4 % | 17 % | keine |
| Peerspace | 20 % | ca. 10–18 % | Reinigung, Überstunden (1,5×), Strafen bis 250 $ |
| Spacebase | 20 % (oder 890 €/Jahr + 8 %) | keine direkten | Storno je nach Frist |
| Giggster | 19 % | variabel | Reinigung/Überstunden (host-gesetzt) |
| Splacer | ca. 15–19 % | variabel | Kreditkarten-Fee, Premium-Platzierungen |
| Tagvenue | 15 % | 0 % | Software-Abos für Hosts (ab ~62 $/Monat) |
Stand der Angaben
Zahlen aus öffentlich einsehbaren Angaben der Plattformen und aus Branchenübersichten. Der Stand kann sich ändern; maßgeblich ist der Zeitpunkt der Buchung.
Fazit. Vor einer Buchung lohnt der Blick auf den aktuellen Gebührenstand der jeweiligen Plattform.


